КАМАЗ 65222-6010-53
Технические характеристики
Колесная формула | 6х6 | |
Тип ошиновки | 1 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 19,575 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 400 |
Максимальная полезная (нетто) | 400 | |
Модель коробки передач | ZF16 | |
Передаточное отношение главной передачи | 6,88 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 12,0 | |
Спальное место | ─ | |
Шины | 16.00R20 | |
Бак, л | 350 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ |
Особенности комплектации автомобиля
зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), РК КАМАЗ-6522, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ