МАЗ 6312С5 с КМУ DongYang SS1956
Модель шасси | МАЗ 6312С5-8525-012 |
Технически допустимая полная масса, кг | 33500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг. | 12 500 |
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 23 190 |
Тип платформы Внутренние размеры платформы (ДхШхВ), мм |
Бортовая с КМУ 7000х2420х700 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53603 (ЕВРО-5) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 246/330 |
Коробка передач (число передач) | ZF 9S1310TO (9) |
Объем топливного бака, л | 500 |
Тип кабины, 5440 | большая с низкой крышей, рестайлинг |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность автомобиля, тонн | 11,7 |
Характеристики КМУ | |
Максимальный грузовой момент, тм | 18 |
Максимальная рабочая высота, м | 21,9 |
Максимальный рабочий радиус, м | 19,0 |
Номинальная грузоподъёмность, кг/м Система парковки фиксации крюка |
7400/2,0 |
4000/4,5 | |
2000/7,4 | |
1400/10,2 | |
1000/13,7 | |
600/16,0 | |
400/19,0 | |
Расчетная подача масла, л/мин | 80 |
Давление масла, кг/см2 | 210 |
Объем масляного бака, л | 120 |
Тип стрелы/ секций | шестигранная/6 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 15,1/36 |
Скорость колебаний стрелы, град/сек | 80/17 |
Стальной трос | 10x100m |
Скорость лебедки, м/мин | 15 |
Гидравлическая система фиксации крюковой подвески в транспортном положении (крепление на последней секции стрелы) | обязательно |
Угол поворота, град | 360 непрерывно |
Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
Ширина вылета (размах) аутригеров, м | |
- передние | 5,7 |
- задние | 4,4 |