КАМАЗ 65115-773962-50
Технические характеристики
Колесная формула | 6х4 | |
Тип ошиновки | 2 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 14,72 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
Максимальная полезная (нетто) | 300 | |
Модель коробки передач | 154 | |
Передаточное отношение главной передачи | 4,98 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 5755 | |
Спальное место | ─ | |
Шины | 10.00R20 11.00R22,5 | |
Бак, л | 210 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ |
Особенности комплектации автомобиля
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, УВЭОС