КАМАЗ 65115-3094-48
Технические характеристики
Колесная формула | 6х4 | |
Тип ошиновки | 2 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 17,50 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
Максимальная полезная (нетто) | 298 | |
Модель коробки передач | ZF9 | |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 6900 | |
Спальное место | 1 | |
Шины | 11.00R20 11.00R22,5 | |
Бак, л | 350 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шкворень-петля |
Особенности комплектации автомобиля
МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС