КАМАЗ 5490-892 (S5)
Технические характеристики
Колесная формула | 4х2 | |
Тип ошиновки | 2 | |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, т | 10,6 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 401 |
Максимальная полезная (нетто) | 401 | |
Модель коробки передач | ZF16 | |
Передаточное отношение главной передачи | 3,076 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | ─ | |
Спальное место | 1 | |
Шины | 315/70R22,5 | |
Бак, л | 450 + газ 4х80 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | 1150 |
Особенности комплектации автомобиля
Газодизельный двигатель Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), бак AdBlue 95л., КПП ZF 16S2220 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ , без бок. ограж-я, УВЭОС