КАМАЗ 45143-6012-50
Технические характеристики
Колесная формула | 6х4 | |
Тип ошиновки | 2 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 11,50 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
Максимальная полезная (нетто) | 280 | |
Модель коробки передач | ZF 9 | |
Передаточное отношение главной передачи | 4,98 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 15,2 | |
Спальное место | 1 | |
Шины | 11.00R20 11.00R22,5 | |
Бак, л | 500 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шкворень-петля |
Особенности комплектации автомобиля
бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, на ш.65115-3063-50, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС