КАМАЗ 43253-3010-69(G5)
Технические характеристики
Колесная формула | 4х2 | |
Тип ошиновки | 2 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 9,735 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 250 |
Максимальная полезная (нетто) | 242 | |
Модель коробки передач | ZF6 | |
Передаточное отношение главной передачи | 6,53 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 4920 | |
Спальное место | ─ | |
Шины | 10.00R20 11.00R20 11.00R22,5 | |
Бак, л | 350 | |
Тягово-сцепное устройство | ─ |
Особенности комплектации автомобиля
МКБ, дв. Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, ДЗК